Ghid de marimi
👗 GHID DE MĂRIMI — FEMEI
Haine (mărimi standard)
| Mărime internațională | Mărime italiană | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74–76 | 55–57 | 80–83 |
| XS | 38 | 77–79 | 58–62 | 84–87 |
| S | 40 | 80–82 | 63–65 | 88–91 |
| M | 42 | 83–86 | 66–68 | 92–94 |
| L | 44 | 87–90 | 69–72 | 95–98 |
| XL | 46 | 91–94 | 73–76 | 99–102 |
| XXL | 48 | 95–98 | 77–80 | 103–106 |
| XXXL | 50 | 99–102 | 81–85 | 107–110 |
| 3XL–4XL | 52–54 | 103–106 | 86–90 | 111–114 |
Jeans / Pantaloni
| Mărime internațională | Mărime italiană | Mărime jeans |
|---|---|---|
| XXS | 36 | 22–23 |
| XS | 38 | 24–25 |
| S | 40 | 26–27 |
| M | 42 | 28–29 |
| L | 44 | 30–31 |
| XL | 46 | 32–33 |
| XXL | 48 | 34–35 |
| XXXL | 50 | 36–37 |
| 3XL–4XL | 52–54 | 37–38 |
Lenjerie
| Mărime internațională | Mărime lenjerie |
|---|---|
| XXS | 0 |
| XS | I |
| S | II |
| M | III |
| L | IV |
| XL | V |
| XXL | VI |
| XXXL | VII |
| 3XL–4XL | VII–VIII |
Curele
| Mărime internațională | Mărime italiană | Lungime curea (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 36 | 65 |
| XS | 38 | 75 |
| S | 40 | 85 |
| M | 42 | 95 |
| L | 44 | 100 |
| XL | 46 | 105 |
| XXL | 48 | 110 |
| XXXL | 50 | 115 |
| 3XL–4XL | 52–54 | 120 |
Încălțăminte
| Mărime UK | Mărime EU | Lungime talpă (cm) |
|---|---|---|
| 2½ | 35 | 22.1 |
| 3 | 35½ | 22.4 |
| 3½ | 36 | 22.8 |
| 4 | 37 | 23.5 |
| 4½ | 37½ | 23.8 |
| 5 | 38 | 24.1 |
| 5½ | 39 | 24.5 |
| 6 | 39½ | 25.0 |
| 6½ | 40 | 25.4 |
| 7 | 40½ | 25.7 |
| 7½ | 41 | 26.0 |
| 8 | 42 | 26.7 |
| 8½ | 42½ | 27.0 |
| 9 | 43 | 27.3 |
| 9½ | 44 | 27.9 |
| 10 | 44½ | 28.3 |
| 10½ | 45 | 28.6 |
| 11 | 46 | 29.0 |
| 11½ | 46½ | 29.4 |
| 12 | 47 | 29.8 |
👔 GHID DE MĂRIMI — BĂRBAȚI
Haine (mărimi standard)
| Mărime internațională | Mărime italiană | Bust (cm) | Talie (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 82–85 | 74–76 | 95–97 |
| XS | 44 | 86–89 | 77–80 | 98–101 |
| S | 46 | 90–93 | 81–84 | 100–102 |
| M | 48 | 94–97 | 82–85 | 103–106 |
| L | 50 | 98–101 | 86–89 | 105–108 |
| XL | 52 | 102–105 | 90–94 | 107–109 |
| XXL | 54 | 106–109 | 95–99 | 108–110 |
| XXXL | 56 | 110–113 | 100–104 | 109–112 |
| 4XL | 58 | 114–117 | 105–109 | 111–114 |
Jeans / Pantaloni
| Mărime internațională | Mărime italiană | Mărime jeans |
|---|---|---|
| XXS | 42 | 26–27 |
| XS | 44 | 28–29 |
| S | 46 | 30–31 |
| M | 48 | 32–33 |
| L | 50 | 34–35 |
| XL | 52 | 36–37 |
| XXL | 54 | 38–39 |
| XXXL | 56 | 40–41 |
| 4XL | 58 | 42–43 |
Curele
| Mărime internațională | Mărime italiană | Lungime curea (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 42 | 75 |
| XS | 44 | 80 |
| S | 46 | 85 |
| M | 48 | 90–95 |
| L | 50 | 95–100 |
| XL | 52 | 105 |
| XXL | 54 | 115 |
| XXXL | 56 | 120 |
| 4XL | 58 | 120–125 |
Încălțăminte
| Mărime UK | Mărime EU | Lungime talpă (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 24.1 |
| 5½ | 38½ | 24.4 |
| 6 | 39 | 24.8 |
| 6½ | 40 | 25.4 |
| 7 | 40½ | 25.7 |
| 7½ | 41 | 26.0 |
| 8 | 42 | 26.7 |
| 8½ | 42½ | 27.0 |
| 9 | 43 | 27.3 |
| 9½ | 44 | 27.9 |
| 10 | 44½ | 28.3 |
| 10½ | 45 | 28.6 |
| 11 | 46 | 29.0 |
| 11½ | 46½ | 29.4 |
| 12 | 47 | 29.8 |
| 12½ | 48 | 30.2 |
| 13 | 49 | 30.6 |
| 13½ | 50 | 31.0 |